Leaderboard
Current leading models
The compact Image, Video, Agent-State, and World-State views select three models by their
aggregate task accuracy and display Dual scores alongside it. The Dual Cognition view
selects by Overall Dual Semantic Acc and resolves all three paired capabilities.
The complete tables below provide every model and task metric.
Image
| # | Model | Acc | Dual Sem. | Dual Evi. |
| 1 | Gemini 3.8 Flash | 66.6% | 44.4% | 34.3% |
| 2 | Muse Spark 1.3 Contributor | 54.0% | 28.1% | 4.5% |
| 3 | Gemini 3.1 Pro Preview | 52.6% | 27.1% | 30.1% |
Video
| # | Model | Acc | Dual Sem. | Dual Evi. |
| 1 | Gemini 3.8 Flash | 47.1% | 6.9% | 8.2% |
| 2 | Gemini 3 Flash | 46.2% | 11.4% | 12.6% |
| 3 | Muse Spark 1.3 Contributor | 45.4% | 12.6% | 16.2% |
Agent-State
| # | Model | Acc | Dual Sem. | Dual Evi. |
| 1 | Gemini 3.8 Flash | 57.5% | 12.0% | 13.2% |
| 2 | Gemini 3.1 Pro Preview | 46.9% | 2.2% | 3.8% |
| 3 | Gemini 3 Flash | 44.2% | 15.7% | 3.4% |
World-State
| # | Model | Acc | Dual Sem. | Dual Evi. |
| 1 | Gemini 3.8 Flash | 59.1% | 12.0% | 13.2% |
| 2 | Muse Spark 1.3 Contributor | 58.8% | 17.4% | 7.1% |
| 3 | Qwen3.6-Flash | 57.2% | 13.4% | 6.6% |
Dual Cognition
| # | Model | Position | Action–Observation | Behavior–Visibility | Overall |
| Sem. | Evi. | Sem. | Evi. | Sem. | Evi. | Sem. | Evi. |
| 1 | Muse Spark 1.3 Contributor | 24.7% | 6.7% | 32.6% | 3.4% | 12.6% | 16.2% | 17.4% | 7.1% |
| 2 | Gemini 3 Flash | 25.6% | 1.9% | 24.3% | 2.1% | 11.4% | 12.6% | 15.7% | 3.4% |
| 3 | Qwen3.6-27B | 17.5% | 13.0% | 19.3% | 4.1% | 13.4% | 7.7% | 15.5% | 6.9% |